CAJA DE MANDOS “PS” Y CAJAS DE DERIVACIÓN “DS”
• Realizadas en acero inoxidable EN 1.4301 (TYPE 304L), satinado. Bajo pedido pueden suministrarse realizadas con aceros inoxidables diferentes y personalizadas según exigencias específicas.
• Las técnicas de vanguardia utilizadas en las soldaduras permiten mantener inalterada la composición química del material, evitando fenómenos de corrosión en las zonas de soldadura.
• La tapa está fijada por tornillos especiales M5 “anti escape”.
• Empaquetadura de espuma de silicona de células cerradas, anti-aceite y auto extinguible.
• El grado de protección, instalando correctamente los componentes apropiados, es IP66, de conformidad con las normas CEI EN 60529.
• Preparadas para puesta a tierra en conformidad con las normativas vigentes. Para la caja de mandos se suministra un adecuado collar de latón estañado para colocar debajo de un bloqueo en contacto directo con la chapa.
• En el fondo están aplicados pernos roscados M6 inox para fijar barras y perfiles.
• La serie PS está perforada en la tapa para caja de mandos normalizada Ø 22.5.
• La placa interna está realizada en sendzimir (bajo pedido).
• Las cajas de la serie PS y DS pueden ser presurizadas en conformidad con las normas vigentes CEI 64-2 y CEI31-1 para plantas de seguridad A -SI y cofres de sobre-presión interior Ex-p.
CAJA DE MANDOS “PS” Y CAJAS DE DERIVACIÓN “DS” | MATERIAL | N° TALADROS | PLACA INTERNA | DIBUJOS | |||||||
ART/ITEM | L | H | P | TIPO | SPESS. COP. | SPESS. FASC. | ART/ITEM | X | Y | ||
PS12H/304 | 270 | 190 | 100 | TYPE 304L | 15/10 | 12/10 | 12 | PI012 | 252 | 150 | DOWNLOAD |
PS16H/304 | 270 | 240 | 100 | TYPE 304L | 15/10 | 12/10 | 16 | PI016 | 252 | 200 | DOWNLOAD |
PS06H/316 | 190 | 150 | 100 | TYPE 304L | 15/10 | 15/10 | 6 | PI006 | 172 | 110 | DOWNLOAD |
PS09H/316 | 210 | 190 | 100 | TYPE 304L | 15/10 | 15/10 | 9 | PI009 | 192 | 170 | DOWNLOAD |
PS12H/316 | 270 | 190 | 100 | TYPE 304L | 15/10 | 15/10 | 12 | PI012 | 252 | 150 | DOWNLOAD |
PS16H/316 | 270 | 240 | 100 | TYPE 304L | 15/10 | 15/10 | 16 | PI016 | 252 | 200 | DOWNLOAD |
DS012/304 | 270 | 190 | 125 | TYPE 304L | 15/10 | 12/10 | ciega | PI012 | 252 | 150 | DOWNLOAD |
DS016/304 | 270 | 240 | 125 | TYPE 304L | 15/10 | 12/10 | ciega | PI016 | 252 | 200 | DOWNLOAD |
DS020/304 | 320 | 230 | 150 | TYPE 304L | 15/10 | 12/10 | ciega | PI020 | 280 | 190 | DOWNLOAD |
DS025/304 | 320 | 280 | 150 | TYPE 304L | 15/10 | 12/10 | ciega | PI025 | 280 | 240 | DOWNLOAD |
DS043/304 | 400 | 300 | 150 | TYPE 304L | 15/10 | 12/10 | ciega | PI043 | 360 | 260 | DOWNLOAD |
DS006/316 | 190 | 150 | 125 | TYPE 304L | 15/10 | 15/10 | ciega | PI006 | 172 | 110 | DOWNLOAD |
DS010/316 | 210 | 210 | 125 | TYPE 304L | 15/10 | 15/10 | ciega | PI009 | 192 | 170 | DOWNLOAD |
DS012/316 | 270 | 190 | 125 | TYPE 304L | 15/10 | 15/10 | ciega | PI012 | 252 | 150 | DOWNLOAD |
DS016/316 | 270 | 240 | 125 | TYPE 304L | 15/10 | 15/10 | ciega | PI016 | 252 | 200 | DOWNLOAD |
DS020/316 | 320 | 230 | 150 | TYPE 304L | 15/10 | 15/10 | ciega | PI020 | 280 | 190 | DOWNLOAD |
DS025/316 | 320 | 280 | 150 | TYPE 304L | 15/10 | 15/10 | ciega | PI025 | 280 | 240 | DOWNLOAD |
DS040/316 | 400 | 200 | 150 | TYPE 304L | 15/10 | 15/10 | ciega | PI040 | 360 | 160 | DOWNLOAD |
DS060/316 | 600 | 200 | 150 | TYPE 304L | 15/10 | 15/10 | ciega | PI060 | 565 | 152 | DOWNLOAD |
NOTA: Todas las cajas TYPE 304L pueden ser certificadas c UL us NEMA 4-4X bajo pedido.
Gracias a una gama de accesorios muy vasta, sus armarios podrán ser interamente personalizados.
Una amplio abanico de soluciones y propuestas se encuentran en la sección correspondiente.