Coffrets Serie QL – EX
Réalisés en acier inox EN 1.4301 (TYPE 304L) ou EN 1.4404 (TYPE 316L) satiné scotch brite et protégé 1 côté.
– Enveloppe obtenue d’une seule feuille de tôle avec façonnage par plis multiples du bord devant.
– Plaque pass-câbles : non prévue
– Une seule porte pleine
– Serrure empreinte double peine du type standardisé Ø3 pour B.T., surfaces externes acier inox
– Charnières internes acier inox : ouverture 120° selon recommandations CEI EN 60204-1
– Poids maximum admissible sur la porte : 12 kg
– Joint d’étanchéité en mousse polyuréthane ou mousse silicone
– L’enveloppe peut être utilisée avec les Températures Max. de Surface externe suivantes :
-20°C à +60°C avec joint d’étanchéité en mousse de polyuréthane bi-composant
-40°C à 180°C avec joint d’étanchéité en mousse de silicone bi-composant
– Plaque interne en tôle galvanisée sendzimir EN 10142 fixée au fond de l’enveloppe par des pivots taraudés M8 en dotation
– Prédisposition pour la mise à la terre selon normes en vigueur
– Perçages éventuels à faire en conformité avec les paramètres indiqués dans le manuel d’instructions
– Dégré de protection : IP66 (CEI EN 60529)
– Certifications pour zones 1 – 2 – 21 -22
NOTE: Les dessins des coffrets présents sont inique et s’appliquent donc à toute la série QL_EX
COFFRETS | MATÉRIAUX | JOINT D’ÉTANCHÉITÉ | PLAQUE INTERNE | DESSINS | ||||
ART/ITEM | L | H | P | X | Y | |||
QL33/304-EX | 300 | 300 | 180 | TYPE 304L | POLYURETHANE | 270 | 240 | DOWNLOAD |
QL34/304-EX | 300 | 450 | 200 | TYPE 304L | POLYURETHANE | 270 | 390 | DOWNLOAD |
QL36/304-EX | 300 | 600 | 250 | TYPE 304L | POLYURETHANE | 270 | 540 | DOWNLOAD |
QL43/304-EX | 450 | 300 | 200 | TYPE 304L | POLYURETHANE | 420 | 240 | DOWNLOAD |
QL44/304-EX | 450 | 450 | 200 | TYPE 304L | POLYURETHANE | 420 | 390 | DOWNLOAD |
QL46/304-EX | 450 | 600 | 250 | TYPE 304L | POLYURETHANE | 420 | 540 | DOWNLOAD |
QL64/304-EX | 600 | 450 | 250 | TYPE 304L | POLYURETHANE | 570 | 390 | DOWNLOAD |
QL66/304-EX | 600 | 600 | 250 | TYPE 304L | POLYURETHANE | 570 | 540 | DOWNLOAD |
QL66P/304-EX | 600 | 600 | 300 | TYPE 304L | POLYURETHANE | 570 | 540 | DOWNLOAD |
QL67/304-EX | 600 | 750 | 250 | TYPE 304L | POLYURETHANE | 570 | 690 | DOWNLOAD |
QL69/304-EX | 600 | 900 | 250 | TYPE 304L | POLYURETHANE | 570 | 840 | DOWNLOAD |
QL77/304-EX | 750 | 750 | 300 | TYPE 304L | POLYURETHANE | 720 | 690 | DOWNLOAD |
QL710/304-EX | 750 | 1000 | 300 | TYPE 304L | POLYURETHANE | 720 | 940 | DOWNLOAD |
QL86/304-EX | 800 | 600 | 300 | TYPE 304L | POLYURETHANE | 770 | 540 | DOWNLOAD |
QL812/304-EX | 800 | 1200 | 320 | TYPE 304L | POLYURETHANE | 770 | 1140 | DOWNLOAD |
QL33S/304-EX | 300 | 300 | 180 | TYPE 304L | SILICONE | 270 | 240 | DOWNLOAD |
QL34S/304-EX | 300 | 450 | 200 | TYPE 304L | SILICONE | 270 | 390 | DOWNLOAD |
QL36S/304-EX | 300 | 600 | 250 | TYPE 304L | SILICONE | 270 | 540 | DOWNLOAD |
QL43S/304-EX | 450 | 300 | 200 | TYPE 304L | SILICONE | 420 | 240 | DOWNLOAD |
QL44S/304-EX | 450 | 450 | 200 | TYPE 304L | SILICONE | 420 | 390 | DOWNLOAD |
QL46S/304-EX | 450 | 600 | 250 | TYPE 304L | SILICONE | 420 | 540 | DOWNLOAD |
QL64S/304-EX | 600 | 450 | 250 | TYPE 304L | SILICONE | 570 | 390 | DOWNLOAD |
QL66S/304-EX | 600 | 600 | 250 | TYPE 304L | SILICONE | 570 | 540 | DOWNLOAD |
QL66PS/304-EX | 600 | 600 | 300 | TYPE 304L | SILICONE | 570 | 540 | DOWNLOAD |
QL67S/304-EX | 600 | 750 | 250 | TYPE 304L | SILICONE | 570 | 690 | DOWNLOAD |
QL69S/304-EX | 600 | 900 | 250 | TYPE 304L | SILICONE | 570 | 840 | DOWNLOAD |
QL77S/304-EX | 750 | 750 | 300 | TYPE 304L | SILICONE | 720 | 690 | DOWNLOAD |
QL710S/304-EX | 750 | 1000 | 300 | TYPE 304L | SILICONE | 720 | 940 | DOWNLOAD |
QL86S/304-EX | 800 | 600 | 300 | TYPE 304L | SILICONE | 770 | 540 | DOWNLOAD |
QL812S/304-EX | 800 | 1200 | 320 | TYPE 304L | SILICONE | 770 | 1140 | DOWNLOAD |
QL33/316-EX | 300 | 300 | 180 | TYPE 316L | POLYURETHANE | 270 | 240 | DOWNLOAD |
QL34/316-EX | 300 | 450 | 200 | TYPE 316L | POLYURETHANE | 270 | 390 | DOWNLOAD |
QL36/316-EX | 300 | 600 | 250 | TYPE 316L | POLYURETHANE | 270 | 540 | DOWNLOAD |
QL43/316-EX | 450 | 300 | 200 | TYPE 316L | POLYURETHANE | 420 | 240 | DOWNLOAD |
QL44/316-EX | 450 | 450 | 200 | TYPE 316L | POLYURETHANE | 420 | 390 | DOWNLOAD |
QL46/316-EX | 450 | 600 | 250 | TYPE 316L | POLYURETHANE | 420 | 540 | DOWNLOAD |
QL64/316-EX | 600 | 450 | 250 | TYPE 316L | POLYURETHANE | 570 | 390 | DOWNLOAD |
QL66/316-EX | 600 | 600 | 250 | TYPE 316L | POLYURETHANE | 570 | 540 | DOWNLOAD |
QL67/316-EX | 600 | 750 | 250 | TYPE 316L | POLYURETHANE | 570 | 690 | DOWNLOAD |
QL69/316-EX | 600 | 900 | 250 | TYPE 316L | POLYURETHANE | 570 | 840 | DOWNLOAD |
QL77/316-EX | 750 | 750 | 300 | TYPE 316L | POLYURETHANE | 720 | 690 | DOWNLOAD |
QL710/316-EX | 750 | 1000 | 300 | TYPE 316L | POLYURETHANE | 720 | 940 | DOWNLOAD |
QL33S/316-EX | 300 | 300 | 180 | TYPE 316L | SILICONE | 270 | 240 | DOWNLOAD |
QL34S/316-EX | 300 | 450 | 200 | TYPE 316L | SILICONE | 270 | 390 | DOWNLOAD |
QL36S/316-EX | 300 | 600 | 250 | TYPE 316L | SILICONE | 270 | 540 | DOWNLOAD |
QL43S/316-EX | 450 | 300 | 200 | TYPE 316L | SILICONE | 420 | 240 | DOWNLOAD |
QL44S/316-EX | 450 | 450 | 200 | TYPE 316L | SILICONE | 420 | 390 | DOWNLOAD |
QL46S/316-EX | 450 | 600 | 250 | TYPE 316L | SILICONE | 420 | 540 | DOWNLOAD |
QL64S/316-EX | 600 | 450 | 250 | TYPE 316L | SILICONE | 570 | 390 | DOWNLOAD |
QL66S/316-EX | 600 | 600 | 250 | TYPE 316L | SILICONE | 570 | 540 | DOWNLOAD |
QL67S/316-EX | 600 | 750 | 250 | TYPE 316L | SILICONE | 570 | 690 | DOWNLOAD |
QL69S/316-EX | 600 | 900 | 250 | TYPE 316L | SILICONE | 570 | 840 | DOWNLOAD |
QL77S/316-EX | 750 | 750 | 300 | TYPE 316L | SILICONE | 720 | 690 | DOWNLOAD |
QL710S/316-EX | 750 | 1000 | 300 | TYPE 316L | SILICONE | 720 | 940 | DOWNLOAD |
ART. 33 – 34 – 43 : 1 seule serrure centrale
ART. QL812 avec trois serrures