ARMADIETTI QL
• Materiale: acciaio inox EN 1.4301 (TYPE 304L) oppure EN 1.4404 (TYPE 316L) satinato scotch brite e protetto 1 lato.
• Contenitore ricavato da un unico foglio di lamiera con sagomatura a pieghe multiple del bordo anteriore del fasciame.
• Piastra passacavi: non prevista.
• Portella cieca.
• Serrature con impronta a doppio pettine del tipo unificato Ø 3 per B.T. con parti esterne in acciaio inox.
• Cerniere interne in acciaio inox: apertura a 120° come da raccomandazioni CEI EN 60204-1.
• Peso massimo supportabile sulla porta: 12 kg.
• Guarnizione di tenuta in poliuretano espanso.
• Piastra interna in lamiera zincata sendzimir EN 10142 fissata al fondo del contenitore per mezzo di perni filettati M8 in dotazione.
• Predisposizione per la messa a terra come da normative vigenti.
• Grado di protezione: IP66 per armadietti a porta unica; IP65 per armadietti a 2 porte.
• Predisposizione sul retro mediante 4 inserti M6, per fissaggio a parete.
ARMADIETTI | MATERIALE | GUARNIZIONE | TIPO DI PORTA | PIASTRE INTERNE | DISEGNI | ||||
ART/ITEM | L | H | P | X | Y | ||||
QL23/304 | 200 | 300 | 150 | Type 304L | poliuretano | cieca / blind | 170 | 240 | DOWNLOAD |
QL33/304 | 300 | 300 | 180 | TYPE 304L | poliuretano | cieca / blind | 270 | 240 | DOWNLOAD |
QL34/304 | 300 | 450 | 200 | TYPE 304L | poliuretano | cieca / blind | 270 | 390 | DOWNLOAD |
QL36/304 | 300 | 600 | 250 | TYPE 304L | poliuretano | cieca / blind | 270 | 540 | DOWNLOAD |
QL43/304 | 450 | 300 | 200 | TYPE 304L | poliuretano | cieca / blind | 420 | 240 | DOWNLOAD |
QL44/304 | 450 | 450 | 200 | TYPE 304L | poliuretano | cieca / blind | 420 | 390 | DOWNLOAD |
QL46/304 | 450 | 600 | 250 | TYPE 304L | poliuretano | cieca / blind | 420 | 540 | DOWNLOAD |
QL46P/304 | 450 | 600 | 400 | TYPE 304L | poliuretano | cieca / blind | 420 | 540 | DOWNLOAD |
QL64/304 | 600 | 450 | 250 | TYPE 304L | poliuretano | cieca / blind | 570 | 390 | DOWNLOAD |
QL66/304 | 600 | 600 | 250 | TYPE 304L | poliuretano | cieca / blind | 570 | 540 | DOWNLOAD |
QL66P/304 | 600 | 600 | 300 | TYPE 304L | poliuretano | cieca / blind | 570 | 540 | DOWNLOAD |
QL66P4/304 | 600 | 600 | 400 | TYPE 304L | poliuretano | cieca / blind | 570 | 540 | DOWNLOAD |
QL67/304 | 600 | 750 | 250 | TYPE 304L | poliuretano | cieca / blind | 570 | 690 | DOWNLOAD |
QL68P/304 | 600 | 800 | 400 | TYPE 304L | poliuretano | cieca / blind | 570 | 740 | DOWNLOAD |
QL69/304 | 600 | 900 | 250 | TYPE 304L | poliuretano | cieca / blind | 570 | 840 | DOWNLOAD |
QL77/304 | 750 | 750 | 300 | TYPE 304L | poliuretano | cieca / blind | 720 | 690 | DOWNLOAD |
QL710/304 | 750 | 1000 | 300 | TYPE 304L | poliuretano | cieca / blind | 720 | 940 | DOWNLOAD |
QL86/304 | 800 | 600 | 300 | TYPE 304L | poliuretano | cieca / blind | 770 | 540 | DOWNLOAD |
QL812/304 | 800 | 1200 | 320 | TYPE 304L | poliuretano | cieca / blind | 770 | 1140 | DOWNLOAD |
QL106/304 | 1000 | 600 | 300 | TYPE 304L | poliuretano | cieca / blind | 970 | 540 | DOWNLOAD |
QL107A/304 | 1000 | 750 | 300 | TYPE 304L | poliuretano | cieca / blind | 970 | 690 | DOWNLOAD |
QL126A/304 | 1200 | 600 | 300 | TYPE 304L | poliuretano | cieca / blind | 1170 | 540 | DOWNLOAD |
QL33S/316 | 300 | 300 | 180 | TYPE 316L | silicone | cieca / blind | 270 | 240 | DOWNLOAD |
QL34S/316 | 300 | 450 | 200 | TYPE 316L | silicone | cieca / blind | 270 | 390 | DOWNLOAD |
QL36S/316 | 300 | 600 | 250 | TYPE 316L | silicone | cieca / blind | 270 | 540 | DOWNLOAD |
QL43S/316 | 450 | 300 | 200 | TYPE 316L | silicone | cieca / blind | 420 | 240 | DOWNLOAD |
QL44S/316 | 450 | 450 | 200 | TYPE 316L | silicone | cieca / blind | 420 | 390 | DOWNLOAD |
QL46S/316 | 450 | 600 | 250 | TYPE 316L | silicone | cieca / blind | 420 | 540 | DOWNLOAD |
QL64S/316 | 600 | 450 | 250 | TYPE 316L | silicone | cieca / blind | 570 | 390 | DOWNLOAD |
QL66S/316 | 600 | 600 | 250 | TYPE 316L | silicone | cieca / blind | 570 | 540 | DOWNLOAD |
QL67S/316 | 600 | 750 | 250 | TYPE 316L | silicone | cieca / blind | 570 | 690 | DOWNLOAD |
QL69S/316 | 600 | 900 | 250 | TYPE 316L | silicone | cieca / blind | 570 | 840 | DOWNLOAD |
QL77S/316 | 750 | 750 | 300 | TYPE 316L | silicone | cieca / blind | 720 | 690 | DOWNLOAD |
QL710S/316 | 750 | 1000 | 300 | TYPE 316L | silicone | cieca / blind | 720 | 940 | DOWNLOAD |
NOTE: QL33 – QL34 – QL43 : con una sola serratura centrale – QL812 : con tre serrature
QL107A/304 – QL126: due porte senza montante centrale.
Protezione IK10 solo per armadietti porta singola
Certificazione UL da richiedere in fase di ordinazione